申请单位 | 采伐地点 | 林种 | 优势树种 | 采伐面积 | 蓄积量 | 出材量 | 四至范围 |
林场(镇) | 工区 | 林班 | 小班 | 合计 | 规格材 | 小规格材 | 东 | 南 | 西 | 北 |
云浮市国有同乐林场 | 同乐林场 | 同乐工区 | 2林班 | 00101、00203 | 一般用材林 | 马尾松 | 3.8667 | 193.5 | 141.5 | 126.4 | 15.2 | 附图 | 附图 | 附图 | 附图 |
云浮市国有同乐林场 | 同乐林场 | 良岔工区 | 1林班 | 00900 | 水源涵养林 | 湿地松 | 9.4667 | 1122.8 | 860 | 808.4 | 51.6 | 附图 | 附图 | 附图 | 附图 |
云浮市国有龙埇林场 | 龙埇林场 | 梅子岭工区 | 2林班 | 01200、00900、01000、00700 | 水源涵养林 | 湿地松 | 33.3999 | 3325.3 | 2485.3 | 2274.4 | 210.9 | 附图 | 附图 | 附图 | 附图 |
云浮市国有龙埇林场 | 龙埇林场 | 梅子岭工区 | 2林班 | 01300、01100、00700、01401 | 水源涵养林 | 湿地松、马尾松 | 41.3999 | 4532.7 | 3375.8 | 3080.0 | 295.8 | 附图 | 附图 | 附图 | 附图 |
云浮市国有飞马林场 | 飞马林场 | 山垌工区 | 1、2林班 | 1林班00501、00401、00402小班,2林班00501、00401、00300、00301、00302、00402小班 | 水源涵养林 | 马尾松 | 36 | 1693.4 | 1211.2 | 1050.1 | 161.1 | 附图 | 附图 | 附图 | 附图 |
云浮市国有飞马林场 | 飞马林场 | 山垌工区 | 1、2林班 | 2林班00402小班、1林班00701、00604、00602、00501、01004、01003、01002小班 | 水源涵养林 | 马尾松 | 30.6667 | 906.3 | 648.6 | 561.6 | 87 | 附图 | 附图 | 附图 | 附图 |
合计 |
|
| 154.7999 | 11774 | 8722.4 | 7900.9 | 821.6 |
|
|
|
|
单位:公顷、立方米
注:1、公示日期自2026年1月12日至2025年 1月16日
2、监督电话:0766-8831599、0766-8830416。